top of page
德国大学参考
-
软科排名 (ARWU): 软科世界大学学术排名侧重科研成果、学术影响力和诺贝尔奖等权威奖项的获奖情况,主要评估高校的学术表现。
-
QS排名: QS世界大学排名综合考虑学术声誉、雇主评价、师生比例和国际化等因素,广泛被认为是学生和雇主参考的全球高校排名之一。
-
德国精英大学Eliteuniversität: 德国政府通过“精英大学计划”选出科研卓越的高校,以促进全球学术竞争力。
-
德国U15:由德国15所大型研究型综合大学组成的联盟,代表着德国学术科研的核心力量,拥有广泛的学科设置和强大的科研实力。
-
德国TU9: 德国九所顶尖理工科大学的联盟,以工程学和自然科学见长,代表着德国工科教育的巅峰水平。
Top50 | 德国大学 | ARWU | QS | THE | 精英大学 | U15大学 | TU9大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海德堡大学 | 55 | 84 | 47 | ★ | ★ | |
2 | 慕尼黑工业大学 | 59 | 28 | 26 | ★ | ★ | |
3 | 慕尼黑大学 | 59 | 59 | 38 | ★ | ★ | |
4 | 波恩大学 | 67 | 228 | 89 | ★ | ||
5 | 弗莱堡大学 | 101-150 | 212 | 128 | ★ | ★ | |
6 | 图宾根大学 | 151-200 | 222 | 100 | ★ | ★ | |
7 | 哥廷根大学 | 151-200 | 254 | 121 | ★ | ||
8 | 科隆大学 | 151-200 | 287 | 157 | ★ | ||
9 | 法兰克福大学 | 151-200 | 309 | 201-250 | ★ | ||
10 | 亚琛工业大学 | 201-300 | 99 | 92 | ★ | ★ | |
11 | 柏林自由大学 | 201-300 | 97 | 104 | ★ | ★ | |
12 | 柏林工业大学 | 201-300 | 147 | 140 | ★ | ||
13 | 柏林洪堡大学 | 201-300 | 126 | 84 | ★ | ★ | |
14 | 汉堡大学 | 201-300 | 191 | 132 | ★ | ★ | |
15 | 德累斯顿工业大学 | 201-300 | 234 | 160 | ★ | ★ | |
16 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 201-300 | 224 | 201-250 | |||
17 | 德国基尔大学 | 201-300 | 616 | 301-350 | |||
18 | 莱比锡大学 | 201-300 | 528 | NA | |||
19 | 美因茨大学 | 201-300 | 504 | 251-300 | ★ | ||
20 | 明斯特大学 | 201-300 | 367 | 188 | ★ | ||
21 | 维尔茨堡大学 | 201-300 | 428 | 163 | ★ | ||
22 | 汉诺威大学 | 201-300 | 427 | 351-400 | ★ | ||
23 | 杜塞尔多夫大学 | 301-400 | 887 | 251-300 | ★ | ||
24 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 301-400 | 102 | 166 | ★ | ★ | |
25 | 波鸿大学 | 301-400 | 397 | 301-350 | ★ | ||
26 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 301-400 | 835 | 251-300 | |||
27 | 斯图加特大学 | 301-400 | 314 | 251-300 | ★ | ||
28 | 汉诺威医学院 | 401-500 | 682 | NA | |||
29 | 达姆施塔特工业大学 | 401-500 | 242 | 251-300 | ★ | ||
30 | 耶拿大学 | 401-500 | 526 | 201-250 | |||
31 | 马尔堡大学 | 401-500 | 823 | 401-500 | |||
32 | 波茨坦大学 | 401-500 | 476 | 201-250 | |||
33 | 雷根斯堡大学 | 401-500 | 745 | NA | |||
34 | 乌尔姆大学 | 401-500 | 391 | NA | |||
35 | 汉诺威大学 | 501-600 | 541-550 | NA | |||
36 | 萨尔大学 | 501-600 | 609 | NA | |||
37 | 拜罗伊特大学 | 501-600 | 529 | 301-350 | |||
38 | 康斯坦茨大学 | 501-600 | 466 | 251-300 | ★ | ||
39 | 罗斯托克大学 | 501-600 | 836 | NA | |||
40 | 不来梅大学 | 601-700 | 594 | 301-350 | |||
41 | 吉森大学 | 601-700 | 446 | 351-400 | |||
42 | 哈勒-维滕贝格大学 | 601-700 | 679 | NA | |||
43 | 吕贝克大学 | 601-700 | 651-700 | NA | |||
44 | 比勒费尔德大学 | 701-800 | 1017 | NA | |||
45 | 布伦瑞克工业大学 | 701-800 | 756 | 501-600 | ★ | ||
46 | 卡塞尔大学 | 801-900 | 801-1000 | NA | |||
47 | 奥尔登堡大学 | 801-900 | 801-1000 | NA | |||
48 | 乌帕塔尔大学 | 901-1000 | NA | NA | |||
49 | 莱茵兰-普法尔茨凯泽斯劳滕-兰道工业大学 | 901-1000 | 1201-1400 | 601-800 | |||
50 | 霍恩海姆大学 | 901-1000 | 611 | 301-350 |
bottom of page